Rivales: New Team F.C. | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Los Ratonacos | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 8 |
Inferca II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
futbol7andujar.com | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Pinturas Menacolor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
The Liberty | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Bar La Columna-Fruteria Manolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Los Solfamidas | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
El Green Team Evolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
J'uzara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Los Pelusas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Pinturas Oscar Casado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sin lache CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Fruteria Papaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Cocinas Francisol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
PSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Union Deportiva Andujar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::