Rivales: UD San Eufrasio | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Pinturas Menacolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::