Clasificación(es): Liga futbol7 13/14 - Grupo A |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Calzados Rony | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 29 | 26 | 40 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Crisalper Cristal y Aluminio | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 18 | 29 | 39 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pub La Calle | 15 | 10 | 3 | 2 | 61 | 13 | 48 | 36 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lolas Lounge Rock Team | 16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 22 | 33 | 35 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Donaire - Los Ronkinpanking | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 | 33 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Promesas | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 19 | 10 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Los Ratonacos | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 30 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
PSG | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 35 | 4 | 29 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Cafe Bar Florida | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 | 46 | 1 | 28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Flymet | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 | 28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
J'uzara FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 34 | 5 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Millenium | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 38 | -10 | 17 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mi Planeta - Blumevision | 16 | 3 | 5 | 8 | 27 | 43 | -16 | 17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 9 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Las Vistillas | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 52 | -29 | 4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Los solfamidas 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 75 | -64 | 0 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Taberna Cayetano | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 62 | -45 | -6 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
Si cliqueas en un nombre de equipo verás algunos iconos muy útiles: calendario, matriz, etc..., si cliqueas en un icono irán a esa página |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::