Rivales: Union Deportiva Andujar | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Bar Calero | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Sara Goza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Telepizza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Andupalets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Pretor Activos 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Mambo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::