Rivales: Pretor Activos 2010 | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
New Team F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Pinturas Menacolor | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
UD Verbena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Andupreven | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
AC Promesas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Alvaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Andupalets | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Bar Calero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los Ratonacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Real Sinforosa Balompie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Llaneros FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Telepizza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Chuches La Golosita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Inferca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::