Rivales: Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Maccabi delevantar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
UD Los Talibanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Pinturas Menacolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
CIRSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Inferca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Andujar City UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
El sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
New Team F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 14 |
Andupreven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::