Rivales: The Liberty | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Despojos de los 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Bar Calero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Glass Drive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Union Deportiva Andujar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
Chuches La Golosita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Los Ratonacos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Pretor Activos 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
Sala Hunter - El Cafetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
Sara Goza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::