Horario de la jornada: Los Ratonacos | Liga futbol7 14/15 - Grupo A |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.10.2014 | 14:00 h | Pretor Activos 2010 | - | Los Ratonacos | 3 - 2 | |||
2 | Jornada 2 | 26.10.2014 | 14:00 h | Los Ratonacos | - | Sara Goza | 4 - 2 | |||
3 | Jornada 3 | 02.11.2014 | 14:30 h | Alvaire | - | Los Ratonacos | 3 - 1 | |||
4 | Jornada 4 | 09.11.2014 | 15:00 h | Los Ratonacos | - | Andupalets | 2 - 1 | |||
5 | Jornada 5 | 16.11.2014 | 15:00 h | Los Ratonacos | - | Telepizza | 1 - 4 | |||
6 | Jornada 6 | 30.11.2014 | 15:00 h | The Liberty | - | Los Ratonacos | 0 - 6 | |||
7 | Jornada 7 | 07.12.2014 | 17:00 h | Los Ratonacos | - | PSG | 3 - 2 | |||
8 | Jornada 8 | 13.12.2014 | 19:45 h | Lolas Lounge Rock Team | - | Los Ratonacos | 1 - 4 | |||
9 | Jornada 9 | 11.01.2015 | 18:00 h | Los Ratonacos | - | Union Deportiva Andujar | 3 - 3 | |||
10 | Jornada 10 | 25.01.2015 | 16:00 h | Bar Calero | - | Los Ratonacos | 0 - 1 | |||
11 | Jornada 11 | 01.02.2015 | 18:15 h | Los Ratonacos | - | Pinturas Menacolor | 0 - 2 | |||
12 | Jornada 12 | 08.02.2015 | 18:30 h | New Team F.C. | - | Los Ratonacos | 1 - 2 | |||
13 | Jornada 13 | 15.02.2015 | 15:15 h | Los Ratonacos | - | Chuches La Golosita | 3 - 0 | |||
15 | Jornada 15 | 08.03.2015 | 17:00 h | Los Ratonacos | - | Fruteria Papaya | 1 - 0 | |||
16 | Octavos de final | 15.03.2015 | 20:00 h | Los Ratonacos | - | Crisalper | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::