Estadísticas de equipo: C.D. Puerta Madrid | Liga futbol7 11/12 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 4 | 6 |
Ganado: | 10 | 4 | 6 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
13-1 C.D. Puerta Madrid - Safe Tour |
0-6 Rayo Iliturgitano - C.D. Puerta Madrid |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 62 | 40 | 22 |
Goles totales por partido: | 6.2 | 10 | 3.67 |
Goles marcados | 51 | 33 | 18 |
Goles marcados por partido: | 5.1 | 8.25 | 3 |
Goles recibidos | 11 | 7 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 1.1 | 1.75 | 0.67 |
Sin goles recibidos | 4 | 0 | 4 |
Goles por jornada |
---|