Estadísticas de equipo: Partido Andalucista | Liga futbol7 11/12 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-8 Partido Andalucista - Pinturas Pablo Garc |
6-1 Blended Whisky C.F. - Partido Andalucista |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 48 | 27 | 21 |
Goles totales por partido: | 4.8 | 5.4 | 4.2 |
Goles marcados | 13 | 8 | 5 |
Goles marcados por partido: | 1.3 | 1.6 | 1 |
Goles recibidos | 35 | 19 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|