Estadísticas de equipo: Drim Trim | Liga futbol7 15/16 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 4 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 4 | 6 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 10 | 4 | 6 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
2-9 Drim Trim - Iluminaciones Marin |
3-0 Cafeteria Bar Donaire - Drim Trim |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 44 | 20 | 24 |
Goles totales por partido: | 4.4 | 5 | 4 |
Goles marcados | 5 | 2 | 3 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Goles recibidos | 39 | 18 | 21 |
Goles recibidos por partido: | 3.9 | 4.5 | 3.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::