Estadísticas de equipo: Inferca | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
4-1 Inferca - Stoke City |
1-6 Ciclos Carrasco - Inferca |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 11 | 18 |
Goles totales por partido: | 3.63 | 2.75 | 4.5 |
Goles marcados | 22 | 8 | 14 |
Goles marcados por partido: | 2.75 | 2 | 3.5 |
Goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 0.88 | 0.75 | 1 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|