Rivales: Crisalper Cristal y Aluminio | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Los Ratonacos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Los solfamidas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Calzados Rony | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
J'uzara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Las Vistillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Mi Planeta - Blumevision | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Taberna Cayetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UD Verbena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Donaire - Los Ronkinpanking | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
AC Promesas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Millenium | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Flymet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Pub La Calle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::