| Horario de la jornada: Inferca | Liga futbol7 13/14 - Grupo B |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornada 1 | 20.10.2013 | 15:00 h | Inferca | ![]() | - | | UD San Eufrasio | 4 - 0 | |
| 2 | Jornada 2 | 03.11.2013 | 19:00 h | Inferca | ![]() | - | | Pinturas Menacolor | 1 - 0 | |
| 3 | Jornada 3 | 10.11.2013 | 19:00 h | Inferca | ![]() | - | | El sevilla | 7 - 1 | |
| 4 | Jornada 4 | 17.11.2013 | 18:30 h | Inferca | ![]() | - | | Sala Hunter - Ideafix | 3 - 0 | |
| 5 | Jornada 5 | 24.11.2013 | 18:30 h | Inferca | ![]() | - | | futbol7andujar.com | 3 - 0 | |
| 8 | Jornada 8 | 22.12.2013 | 16:30 h | Doylo Reload II | ![]() | - | | Inferca | 0 - 1 | |
| 9 | Jornada 9 | 12.01.2014 | 15:30 h | CF Dynos | ![]() | - | | Inferca | 1 - 6 | |
| 10 | Jornada 10 | 19.01.2014 | 19:15 h | Pretor Activos 2010 | ![]() | - | | Inferca | 1 - 2 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.01.2014 | 18:30 h | UD Verbena | ![]() | - | | Inferca | 0 - 0 | ![]() |
| 12 | Jornada 12 | 08.02.2014 | 18:00 h | Llaneros FC | ![]() | - | | Inferca | 5 - 8 | |
| 13 | Jornada 13 | 22.02.2014 | 17:00 h | Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | ![]() | - | | Inferca | 2 - 12 | |
| 14 | Jornada 14 | 09.03.2014 | 19:00 h | Andupreven | ![]() | - | | Inferca | 3 - 3 | ![]() |
| 15 | Jornada 15 | 15.03.2014 | 21:00 h | San Jose | ![]() | - | | Inferca | 0 - 2 | |
| 16 | Jornada 16 | 23.03.2014 | 16:00 h | Inferca | ![]() | - | | New Team F.C. | 5 - 1 | |
| 17 | Jornada 17 | 30.03.2014 | 13:30 h | Inferca | ![]() | - | | Los cadetes de la roja | 3 - 0 | |
| 18 | Octavos | 06.04.2014 | 17:00 h | Inferca | ![]() | - | | PSG | 5 - 2 | |
| 19 | Cuartos | 13.04.2014 | 19:30 h | Inferca | ![]() | - | | Doylo Reload II | 4 - 2 | |
| 20 | Semifinal | 19.04.2014 | 20:30 h | Inferca | ![]() | - | | Crisalper Cristal y Aluminio | 6 - 5 | |
| 21 | Final | 20.04.2014 | 20:00 h | Inferca | ![]() | - | | futbol7andujar.com | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::



