Estadísticas de equipo: Millenium | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 5 | 3 | 2 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Millenium - Maccabi delevantar |
1-4 Cafe Bar Florida - Millenium |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 19 | 10 |
Goles totales por partido: | 3.22 | 3.8 | 2.5 |
Goles marcados | 18 | 11 | 7 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2.2 | 1.75 |
Goles recibidos | 11 | 8 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.22 | 1.6 | 0.75 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|