Estadísticas de equipo: New Team F.C. | Liga futbol7 14/15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
Ganado: | 5 | 1 | 4 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 7 | 5 | 2 |
Mayor victoria: |
12-1 New Team F.C. - The Liberty |
2-7 Andupalets - New Team F.C. |
|
Peor derrota: |
0-4 New Team F.C. - Pinturas Menacolor |
7-1 Pretor Activos 2010 - New Team F.C. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 74 | 34 | 40 |
Goles totales por partido: | 5.29 | 4.86 | 5.71 |
Goles marcados | 39 | 16 | 23 |
Goles marcados por partido: | 2.79 | 2.29 | 3.29 |
Goles recibidos | 35 | 18 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 2.5 | 2.57 | 2.43 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::