Lista: Andupreven [AND] | Liga futbol7 14/15 |
Portero | Cumpleaños (Edad): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael 'Ratonaco4ever' Ballesta Gómez | 15-06-88 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lateral | Cumpleaños (Edad): | |||||||||
José A. López Pérez | 18-12-88 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Extremo | Cumpleaños (Edad): | |||||||||
Pedro 'CR' Ballesta Gómez | 11-06-87 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otros | Cumpleaños (Edad): | |||||||||
Jesús Cardeñas Mármol | 20-01-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pablo R. Cuadrado Pajares | 06-03-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Díaz Pérez | 19-12-93 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rubén Díaz Ruiz | 26-02-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis Miguel Fuentes Sánchez | 07-05-92 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pedro Gijón Pérez | 16-07-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David López Valderrama | 17-04-90 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Carlos A. León Fuentes | 02-03-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juan José Moreno Crespo | 22-10-91 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jorge Moreno Ortega | 04-06-93 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empleados de Andupreven [Andupreven] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos A. León Fuentes | 02-03-93 (31) | Miembro de Función Entrenador |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::