Estadísticas de equipo: Besolla F.C. | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 3 | 0 | 3 |
Mayor victoria: |
4-1 Besolla F.C. - Stoke City |
1-3 Actimel - Besolla F.C. |
|
Peor derrota: | ---- |
6-3 Pasaje City - Besolla F.C. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 51 | 16 | 35 |
Goles totales por partido: | 5.67 | 4 | 7 |
Goles marcados | 26 | 10 | 16 |
Goles marcados por partido: | 2.89 | 2.5 | 3.2 |
Goles recibidos | 25 | 6 | 19 |
Goles recibidos por partido: | 2.78 | 1.5 | 3.8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|