Estadísticas de equipo: Actimel | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-7 Actimel - Doylo Reload |
4-1 Stoke City - Actimel |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 19 | 16 |
Goles totales por partido: | 4.38 | 4.75 | 4 |
Goles marcados | 9 | 5 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1.13 | 1.25 | 1 |
Goles recibidos | 26 | 14 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 3.25 | 3.5 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|