Estadísticas de equipo: Poligono Sur | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
Ganado: | 11 | 4 | 7 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
9-0 Poligono Sur - Safe Tour |
0-11 Atletico Poligamo - Poligono Sur |
|
Peor derrota: |
1-3 Poligono Sur - Los Ratonacos |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 75 | 38 | 37 |
Goles totales por partido: | 5.36 | 5.43 | 5.29 |
Goles marcados | 58 | 28 | 30 |
Goles marcados por partido: | 4.14 | 4 | 4.29 |
Goles recibidos | 17 | 10 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 1.21 | 1.43 | 1 |
Sin goles recibidos | 5 | 2 | 3 |
Goles por jornada |
---|