Estadísticas de equipo: Flymet | Liga futbol7 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 16 | 14 | 2 |
Partidos jugados: | 16 | 14 | 2 |
Ganado: | 8 | 7 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 7 | 7 | 0 |
Mayor victoria: |
4-0 Flymet - Hisdelec - Mto. Inst. Electricas |
0-1 Crisalper Cristal y Aluminio - Flymet |
|
Peor derrota: |
1-7 Flymet - Donaire - Los Ronkinpanking |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 70 | 63 | 7 |
Goles totales por partido: | 4.38 | 4.5 | 3.5 |
Goles marcados | 32 | 28 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 38 | 35 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 2.38 | 2.5 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 5 | 4 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::