Estadísticas de equipo: Partido Andalucista | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 6 | 5 |
Partidos jugados: | 11 | 6 | 5 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 9 | 4 | 5 |
Mayor victoria: |
3-2 Partido Andalucista - Bar La Columna-Fruteria Manolo |
---- | |
Peor derrota: |
0-6 Partido Andalucista - New Team F.C. |
3-0 La Salle - Partido Andalucista |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 53 | 35 | 18 |
Goles totales por partido: | 4.82 | 5.83 | 3.6 |
Goles marcados | 15 | 11 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1.36 | 1.83 | 0.8 |
Goles recibidos | 38 | 24 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 3.45 | 4 | 2.8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|