Estadísticas de equipo: UD Verbena | Liga futbol7 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 19 | 14 | 5 |
Partidos jugados: | 19 | 14 | 5 |
Ganado: | 9 | 7 | 2 |
Empatado: | 5 | 3 | 2 |
Perdido: | 5 | 4 | 1 |
Mayor victoria: |
12-2 UD Verbena - El sevilla |
1-2 Doylo Reload II - UD Verbena |
|
Peor derrota: |
0-7 UD Verbena - New Team F.C. |
2-0 Crisalper Cristal y Aluminio - UD Verbena |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 73 | 59 | 14 |
Goles totales por partido: | 3.84 | 4.21 | 2.8 |
Goles marcados | 42 | 35 | 7 |
Goles marcados por partido: | 2.21 | 2.5 | 1.4 |
Goles recibidos | 31 | 24 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 1.63 | 1.71 | 1.4 |
Sin goles recibidos | 6 | 6 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::