Estadísticas de equipo: Pub Jelo | Liga futbol7 11/12 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 6 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 9 | 5 | 4 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
2-9 Pub Jelo - CIRSA |
10-3 Peña deportiva barsa - Pub Jelo |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 66 | 35 | 31 |
Goles totales por partido: | 7.33 | 7 | 7.75 |
Goles marcados | 11 | 6 | 5 |
Goles marcados por partido: | 1.22 | 1.2 | 1.25 |
Goles recibidos | 55 | 29 | 26 |
Goles recibidos por partido: | 6.11 | 5.8 | 6.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|