Estadísticas de equipo: Peña deportiva barsa | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 12 | 6 | 6 |
Ganado: | 5 | 2 | 2 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
6-2 Peña deportiva barsa - Minavo de Kyev |
0-6 Construcciones Corpas F.C. - Peña deportiva barsa |
|
Peor derrota: |
2-4 Peña deportiva barsa - Los Pelusas |
3-1 Autos JJTronic - Peña deportiva barsa |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 54 | 30 | 24 |
Goles totales por partido: | 4.5 | 5 | 4 |
Goles marcados | 30 | 18 | 12 |
Goles marcados por partido: | 2.5 | 3 | 2 |
Goles recibidos | 24 | 12 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|