Rivales: Alvaire | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
The Liberty | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Los Ratonacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Fruteria Papaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
New Team F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
PSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sala Hunter - Aceites Toril | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Bar Calero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Union Deportiva Andujar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::