Rivales: Andupreven | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
futbol7andujar.com | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
New Team F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Los Solfamidas | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Pinturas Menacolor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sin lache CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Inferca | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Cocinas Francisol | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Doylo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
FC Viacars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Real Sinforosa Balompie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Centro de Equitacion Arroyomolinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Millenium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Neumaticos Carlos Marmol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sala Hunter - Aceites Toril | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::