Estadísticas de equipo: Los Pelusas | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
Ganado: | 10 | 4 | 5 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
13-2 Los Pelusas - Atletico Poligamo |
1-6 www.andujar.com - Los Pelusas |
|
Peor derrota: |
2-4 Los Pelusas - Poligono Sur |
3-0 New Team F.C. - Los Pelusas |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 76 | 42 | 34 |
Goles totales por partido: | 5.43 | 6 | 4.86 |
Goles marcados | 53 | 30 | 23 |
Goles marcados por partido: | 3.79 | 4.29 | 3.29 |
Goles recibidos | 23 | 12 | 11 |
Goles recibidos por partido: | 1.64 | 1.71 | 1.57 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|