Estadísticas de equipo: Cafeteria Cerveceria Ciros | Liga futbol7 11/12 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 5 | 0 | 4 |
Empatado: | 4 | 4 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
1-3 Astonterias 2.0 - Cafeteria Cerveceria Ciros |
|
Peor derrota: |
0-1 Cafeteria Cerveceria Ciros - Doylo Evolution |
4-2 Sotillo F.C. - Cafeteria Cerveceria Ciros |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 30 | 7 | 23 |
Goles totales por partido: | 3 | 1.4 | 4.6 |
Goles marcados | 16 | 3 | 13 |
Goles marcados por partido: | 1.6 | 0.6 | 2.6 |
Goles recibidos | 14 | 4 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 1.4 | 0.8 | 2 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|