Estadísticas de equipo: F.C. Campillo | Liga futbol7 11/12 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 6 | 5 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 10 | 6 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-5 F.C. Campillo - Doylo Evolution |
6-0 Sotillo F.C. - F.C. Campillo |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 60 | 31 | 29 |
Goles totales por partido: | 5.45 | 5.17 | 5.8 |
Goles marcados | 16 | 6 | 10 |
Goles marcados por partido: | 1.45 | 1 | 2 |
Goles recibidos | 44 | 25 | 19 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 4.17 | 3.8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|