Estadísticas de equipo: Atco. Mineiro | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-9 Atco. Mineiro - Crisalper |
10-2 Doylo Evolution - Atco. Mineiro |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 69 | 32 | 37 |
Goles totales por partido: | 6.9 | 6.4 | 7.4 |
Goles marcados | 12 | 4 | 8 |
Goles marcados por partido: | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
Goles recibidos | 57 | 28 | 29 |
Goles recibidos por partido: | 5.7 | 5.6 | 5.8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|