Estadísticas de equipo: Nacome Const. y Servicios S.L. | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 8 | 6 |
Partidos jugados: | 14 | 8 | 6 |
Ganado: | 12 | 6 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
9-0 Nacome Const. y Servicios S.L. - Almacenes Paco Clemente |
1-6 Cafeteria Cerveceria Ciros - Nacome Const. y Servicios S.L. |
|
Peor derrota: |
0-1 Nacome Const. y Servicios S.L. - New Team F.C. |
1-0 E. M. Musikitos - Nacome Const. y Servicios S.L. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 61 | 36 | 25 |
Goles totales por partido: | 4.36 | 4.5 | 4.17 |
Goles marcados | 49 | 30 | 19 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 3.75 | 3.17 |
Goles recibidos | 12 | 6 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 0.86 | 0.75 | 1 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|