Rivales: Glass Drive | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Pinturas Menacolor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Pretor Activos 2010 - Inferca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Millenium | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Sala Hunter - El Cafetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Telepizza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::