Rivales: Neumaticos Carlos Marmol | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
FC Viacars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Millenium | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Talleres Iliturgi S.L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Crisalper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Mambo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::