Rivales: FC Viacars | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Millenium | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Sala Hunter - Aceites Toril | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Doylo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Talleres Iliturgi S.L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::