Estadísticas de equipo: Telepizza | Liga futbol7 14/15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 15 | 8 | 7 |
Partidos jugados: | 15 | 8 | 7 |
Ganado: | 10 | 6 | 4 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 3 | 0 | 3 |
Mayor victoria: |
6-0 Telepizza - The Liberty |
0-5 Sara Goza - Telepizza |
|
Peor derrota: | ---- |
3-0 Union Deportiva Andujar - Telepizza |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 60 | 33 | 27 |
Goles totales por partido: | 4 | 4.13 | 3.86 |
Goles marcados | 41 | 24 | 17 |
Goles marcados por partido: | 2.73 | 3 | 2.43 |
Goles recibidos | 19 | 9 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 1.27 | 1.13 | 1.43 |
Sin goles recibidos | 6 | 4 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::