Rivales: Bar Calero | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
New Team F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Sara Goza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sin lache CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
andujar.com - Gremlis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
futbol7andujar.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Doylo Evolution | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
E. M. Musikitos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Pinturas Menacolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Sotillo F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Andupreven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Const. Juan Escobosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Fruteria Papaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Los Ratonacos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Maccabi delevantar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::