Estadísticas de equipo: CIRSA | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 12 | 6 | 6 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
8-0 CIRSA - Safe Tour |
1-2 Los Hombres del Dolor - CIRSA |
|
Peor derrota: |
0-7 CIRSA - Inferca I |
6-1 Poligono Sur - CIRSA |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 50 | 27 | 23 |
Goles totales por partido: | 4.17 | 4.5 | 3.83 |
Goles marcados | 19 | 11 | 8 |
Goles marcados por partido: | 1.58 | 1.83 | 1.33 |
Goles recibidos | 31 | 16 | 15 |
Goles recibidos por partido: | 2.58 | 2.67 | 2.5 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|