• 1.png
  • 2.png
Quiros&Quiros
Clasificación(es): Liga futbol7 12/13



Clasificación   Equipo PJ G E P GFASC GC +/- Pts
1 arriba (2) Decoraciones Andalucia 9 8 1 0 58 6 52 25
2 abajo (1) JJ Puentes Deluxe - Nacome 9 8 1 0 55 7 48 25
3 igual (3) Crisalper - Sotillo 9 8 1 0 43 8 35 25
5 arriba (6) Andupreven 9 6 2 1 37 11 26 20
14 arriba (18) Andujar City UD 9 5 1 3 32 19 13 16
16 abajo (12) Sin lache CF 9 5 0 4 28 14 14 15
13 arriba (17) UD Los Talibanes 9 5 1 3 28 14 14 16
4 arriba (5) Sala Hunter - Portagayola 9 6 3 0 28 10 18 21
8 arriba (9) Cocinas Francisol 9 6 1 2 27 17 10 19
7 arriba (8) New Team F.C. 9 6 1 2 26 15 11 19
22 arriba (24) Cerveceria Olimpo 9 4 2 3 26 21 5 14
24 abajo (21) Besolla F.C. 9 3 3 3 26 25 1 12
28 arriba (30) Maccabi delevantar 9 3 0 6 25 36 -11 9
27 abajo (26) futbol7andujar.com 9 3 1 5 24 22 2 10
31 igual (31) Dream Team 9 2 2 5 24 28 -4 5
18 arriba (20) Pasaje City 9 4 3 2 23 19 4 15
30 arriba (35) Wembley FC 9 2 0 7 23 39 -16 6
17 abajo (13) Doylo Reload 8 5 0 3 22 13 9 15
6 arriba (7) Inferca 8 6 2 0 22 7 15 20
10 arriba (16) Andujar City 8 5 2 1 22 11 11 17
20 abajo (14) CIRSA 9 5 0 4 22 20 2 15
26 arriba (28) San Jose 9 4 1 4 22 16 6 10
21 arriba (22) Pub La Calle 9 4 2 3 21 13 8 14
23 arriba (25) Los Motorinos 9 4 1 4 21 12 9 13
9 abajo (4) Viejas Glorias 9 6 1 2 20 16 4 19
15 arriba (19) Ciclos Carrasco 9 5 1 3 19 19 0 16
35 abajo (34) J'uzara FC 9 1 0 8 19 45 -26 3
11 abajo (10) Millenium 9 4 5 0 18 11 7 17
12 abajo (11) Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi 9 5 2 2 17 15 2 17
19 abajo (15) Bar Calero 9 5 0 4 15 12 3 15
29 abajo (27) Cafe Bar Florida 9 2 2 5 15 30 -15 8
32 abajo (29) Stoke City 9 3 1 5 13 24 -11 4
25 abajo (23) Blumevision - Rotulos JN 9 3 2 4 11 20 -9 11
39 abajo (36) IFP Rescate 9 0 2 7 11 32 -21 -1
40 abajo (37) Actimel 8 0 1 7 9 26 -17 -2
38 arriba (40) Los Solfamidas 9 0 0 9 9 68 -59 0
33 igual (33) La tienda de Javi 9 1 1 7 8 42 -34 4
37 arriba (39) Deportivo Andaluz 9 0 0 9 7 50 -43 0
34 abajo (32) The Walking Player 9 1 1 7 7 44 -37 4
36 arriba (38) Cafeteria Bar Donaire 9 0 0 9 7 33 -26 0


  Campeon    Clasificados 

PJ = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos