Clasificación(es): Liga futbol7 14/15 - Grupo A |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pretor Activos 2010 | 14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 11 | 53 | 37 | ||
2 | (2) | Union Deportiva Andujar | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 13 | 32 | 33 | ||
3 | (3) | Fruteria Papaya | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 20 | 29 | 31 | ||
4 | (4) | Telepizza | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 15 | 22 | 31 | ||
5 | (5) | Pinturas Menacolor | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 30 | ||
6 | (6) | Los Ratonacos | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 28 | ||
7 | (7) | Alvaire | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 21 | ||
8 | (8) | Lolas Lounge Rock Team | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 34 | -5 | 21 | ||
9 | (9) | PSG | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 35 | 2 | 18 | ||
10 | (10) | Bar Calero | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 30 | -3 | 15 | ||
11 | (11) | New Team F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 35 | 4 | 14 | ||
12 | (12) | Chuches La Golosita | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 5 | ||
13 | (13) | Andupalets | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 48 | -26 | 1 | ||
14 | (14) | Sara Goza | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 47 | -29 | 0 | ||
15 | (15) | The Liberty | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 109 | -101 | 0 |
Campeon | Clasificados |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::