Clasificación(es): Liga futbol7 15/16 - Grupo A |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Examen Bar Doylo | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 11 | 61 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 26 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pretor Activos 2010 - Inferca | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Glass Drive | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sala Hunter - El Cafetal | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 14 | 35 | 20 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Telepizza | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cantina Mexicana Spiri Gonzalez | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Millenium | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 | 11 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pinturas Menacolor | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Despojos de los 80 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 48 | -38 | 2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
The Liberty | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 88 | -78 | 1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Birrarreal | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 58 | -50 | -3 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::