Clasificación(es): Liga futbol7 14/15 - Grupo B |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sala Hunter - Aceites Toril | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 17 | 44 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 18 | 13 | 2 | 3 | 70 | 20 | 50 | 41 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Crisalper | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 21 | 35 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Doylo | 16 | 9 | 4 | 3 | 54 | 29 | 25 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Inferca - Cristaleria La Paz | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 33 | 15 | 31 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mambo FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 34 | 10 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
San Jose | 16 | 10 | 0 | 6 | 52 | 20 | 32 | 30 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Real Sinforosa Balompie | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 29 | 2 | 23 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Centro de Equitacion Arroyomolinos | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 34 | -4 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Talleres Iliturgi S.L. | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Calzados Rony | 15 | 5 | 0 | 10 | 43 | 46 | -3 | 15 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Viacars | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 69 | -42 | 11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Millenium | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 53 | -28 | 9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Andupreven | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 41 | -22 | 7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Neumaticos Carlos Marmol | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | 62 | -39 | 6 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cafe Bar Florida | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 | 86 | -70 | -2 |
Campeon | Clasificados |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::