Clasificación(es): Liga futbol7 12/13 - Grupo D |
Grupo D |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sala Hunter - Portagayola | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 21 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Millenium | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 11 | 7 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
UD Los Talibanes | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 16 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Andujar City UD | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 16 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
CIRSA | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Maccabi delevantar | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 | 9 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cafe Bar Florida | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Dream Team | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cafeteria Bar Donaire | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |