Clasificación(es): Liga futbol7 12/13 - Grupo B |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Crisalper - Sotillo | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Andupreven | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
New Team F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cocinas Francisol | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sin lache CF | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bar Calero | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
futbol7andujar.com | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 10 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wembley FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 39 | -16 | 6 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
J'uzara FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 45 | -26 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Los Solfamidas | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 68 | -59 | 0 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |