Clasificación(es): Liga futbol7 12/13 - Grupo A |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Decoraciones Andalucia | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 6 | 52 | 25 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
JJ Puentes Deluxe - Nacome | 9 | 8 | 1 | 0 | 55 | 7 | 48 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Viejas Glorias | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pub La Calle | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cerveceria Olimpo | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 14 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Blumevision - Rotulos JN | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
San Jose | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 10 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
La tienda de Javi | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 42 | -34 | 4 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
The Walking Player | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 44 | -37 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Deportivo Andaluz | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |