Clasificación(es): Liga futbol7 10/11 |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/-![]() | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Cafeteria Bar La Morenita | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Inferca I | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Crisalper | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nacome Const. y Servicios S.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Panaderia Minutos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Bar Restaurante Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Doylo Evolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Los Ratonacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Muca F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hisdelec-Bar Pepin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Peña deportiva barsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pub Stereo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
El Green Team Evolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Master Pool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Poligono Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
New Team F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
San Miguel Balompie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Jiennenses Distribuciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
CIRSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Camping United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Ciclos Carrasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Cafeteria Cerveceria Ciros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(23) | ![]() |
Talleres Iliturgi S.L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
Inferca II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Autos JJTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
The Walking Dead F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Pinturas Oscar Casado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
www.andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Los Pisha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Partido Andalucista | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Bar La Columna-Fruteria Manolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Los Hombres del Dolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
La Salle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Atletico Poligamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
I.P. Aplicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Los Pelusas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
GESIN Gestiones Inmobiliarias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
E. M. Musikitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
Besolla F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
Minavo de Kyev | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
48 | ![]() |
(48) | ![]() |
Sporting de las Vistillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -3 |
44 | ![]() |
(44) | ![]() |
Construcciones Corpas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
Almacenes Paco Clemente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
45 | ![]() |
(45) | ![]() |
Atco. Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
49 | ![]() |
(49) | ![]() |
Inter Lagunilla-Alcazaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | -3 |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
Mini Barca F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
Safe Tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |